Hình ảnh Sơn chống thấm tường nhà CT04
Thông số kỹ thuật Sơn chống thấm tường nhà CT04
Tên chỉ tiêu | Kết quả: | Phương pháp thử |
Độ mịn, (mm): | <= 25 | TCVN 2091 - 1993 |
Độ nhớt, (KU): | 95±10 | ASTM D562 - 01 |
Độ bóng (góc 600): | 30 - 60 | |
Độ pH: | 7-9 | |
Thời gian khô: - Khô bề mặt, (phút): - Khô toàn bộ, (giờ): | <= 50 <= 3 | TCVN 2096 - 1993 |
Tỷ trọng, (kg/l): | 1,20±0.05 | |
Độ bám dính trên nền bê tông: | Điểm 1 | TCVN 2097 - 1993 |
Độ phủ 01 lớp, (g/ m2): | <=120 | TCVN 2095 - 1993 |
Hàm lượng chất không bay hơi, (%): | >= 50 | TCVN 2093 - 1993 |
Ngâm mẫu 48 giờ trong dung dịch Na2CO3 5%: | Màng sơn bền | TCVN 6934 - 2001 |
Ngâm mẫu 72 giờ trong nước cất: | Màng sơn bền | TCVN6934 - 2001 |
NgoàiSơn chống thấm tường nhà CT04 đại lý còn phân phối các dòng sản phẩm khác như:
- Sơn ngoại thất Jotun
- Sơn ngoại thất dulux
- Sơn ngoại thất joton
- Bột trét các loại....
Hãy đến với chúng tôi quý khách sẽ hưởng nhiều ưu đãi:
- Chiết khấu cao
- Giá cả tốt nhất
- Giao hàng tận nơi, nhanh chóng
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Hotline: 0909 396 066 Ms.Mai khôi , 0902 619 788 Ms.Bảo Vy
“ĐẢM BẢO UY TÍN, CHẤT LƯỢNG VÀ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG LÀM CAM KẾT CỦA CÔNG TY”
No Comment to " Sơn chống thấm tường nhà CT04 "